18+ Dành cho người chơi trên 18 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
NRO Fly
🏆 BXH Sức Mạnh
TOPTổngChi tiết
1. np712 220 Tỷ Sư: 110 Tỷ Đệ: 110 Tỷ
2. siutuat 220 Tỷ Sư: 110 Tỷ Đệ: 110 Tỷ
3. bengbeng 201 Tỷ Sư: 110 Tỷ Đệ: 90.9 Tỷ
4. sieunhan 168.8 Tỷ Sư: 85.5 Tỷ Đệ: 83.3 Tỷ
5. thienthan 158.6 Tỷ Sư: 98.6 Tỷ Đệ: 60.1 Tỷ
6. onehitdie 152.6 Tỷ Sư: 99.5 Tỷ Đệ: 53.2 Tỷ
7. nguyenvuu 142.2 Tỷ Sư: 82.2 Tỷ Đệ: 60 Tỷ
8. sieusaiyan 137.4 Tỷ Sư: 77.4 Tỷ Đệ: 60 Tỷ
9. jiren 131.4 Tỷ Sư: 82.4 Tỷ Đệ: 49 Tỷ
10. nguyenvu 131.3 Tỷ Sư: 83.6 Tỷ Đệ: 47.6 Tỷ
11. khakha 128.2 Tỷ Sư: 84.4 Tỷ Đệ: 43.8 Tỷ
12. anken 124.7 Tỷ Sư: 84.4 Tỷ Đệ: 40.3 Tỷ
13. saleri 124.5 Tỷ Sư: 82.5 Tỷ Đệ: 42 Tỷ
14. thiensu 122.2 Tỷ Sư: 62.2 Tỷ Đệ: 60.1 Tỷ
15. goyounjung 120.7 Tỷ Sư: 82.6 Tỷ Đệ: 38.1 Tỷ
16. 1b0mvelang 117.6 Tỷ Sư: 59 Tỷ Đệ: 58.6 Tỷ
17. ankenfake 109.7 Tỷ Sư: 62.5 Tỷ Đệ: 47.2 Tỷ
18. saler 106.9 Tỷ Sư: 50.1 Tỷ Đệ: 56.8 Tỷ
19. anhdaxanh 93.2 Tỷ Sư: 63.9 Tỷ Đệ: 29.2 Tỷ
20. netbeans 87 Tỷ Sư: 51.4 Tỷ Đệ: 35.6 Tỷ
📜 BXH Nhiệm Vụ
TOPNhiệm vụ
1. anken 32-2
2. onehitdie 30-4
3. goyounjung 30-2
4. np712 30-1
5. thienthan 30-1
6. sieunhan 30-1
7. ankenfake 30-1
8. jiren 29-3
9. siutuat 29-3
10. sieusaiyan 29-3
11. saler 29-3
12. np713 29-3
13. nguyenvu 29-3
14. nguyenvuu 29-3
15. wine86 29-3
16. anhdaxanh 29-1
17. thiensu 29-1
18. thanxayda 29-1
19. bomonehit 29-1
20. 1b0mvelang 29-1
🐟 BXH Cá Cá
TOPTổng
1. thienthan 200,000
2. sieunhan 140,000
3. thiensu 120,000
4. sieusaiyan 60,000
5. wine86 30,000
6. goyounjung 12,000
7. onehitdie 12,000
8. anhdaxanh 7,000
9. bomonehit 4,000
10. yeu0em 4,000
11. thanxayda 2,000
12. trunks 2,000
13. saler 2,000
14. saleri 2,000
15. anken 2,000
16. 1b0mvelang 2,000
17. ggccctt 2,000
18. hshsjss 2,000
19. sssshsu 2,000
20. cbdhdhdu 2,000